| PORTLINKS | DEPARTURE | FREQUENCY | DURATION | PORT |
|---|---|---|---|---|
| Cagayan de Oro - Cebu | 08:00PM | Monday Tuesday Wednesday Friday Sunday | 11 Hours and 30 Minutes | Port of Cagayan de Oro |
| Cagayan de Oro - Tagbilaran City, Bohol | 07:00PM | Tuesday Thursday Saturday | 10 Hours and 30 Minutes | Port of Cagayan de Oro |
| Cebu - Cagayan de Oro | 08:00PM | Monday Tuesday Thursday Friday Saturday Sunday | 11 Hours and 30 Minutes | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Cebu - Iligan | 07:00PM | Monday Wednesday Friday | 15 Hours | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Cebu - Iloilo | 06:00PM | Monday Friday | 15 Hours and 30 Minutes | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Cebu - Masbate | 06:00PM | Monday Wednesday | 13 Hours and 30 Minutes | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Cebu - Ozamiz | 07:00PM | Monday Wednesday Friday | 11 Hours | Port of Cebu Passenger Terminal 2 (Pier 3) |
| Iligan - Cebu | 04:15PM | Tuesday Thursday Sunday | 14 Hours and 15 Minutes | Port of Iligan |
| Iligan - Ozamiz | 04:15PM | Sunday | 2 Hours | Port of Iligan |
| Iloilo - Cebu | 06:00PM | Tuesday Saturday | 15 Hours and 30 Minutes | Port of Ilo-ilo |
| Masbate - Cebu | 06:00PM | Tuesday Thursday | 13 Hours and 30 Minutes | Masbate Port |
| Ozamiz - Cebu | 08:00PM | Tuesday Thursday Sunday | 11 Hours | Port of Ozamiz |
| Tagbilaran City, Bohol - Cagayan de Oro | 07:00PM | Monday Wednesday Friday | 11 Hours and 30 Minutes | Port of Tagbilaran |


